| Размеры платформы | 11 150 х 2 540 + 600 х 875 мм |
| Высота ССУ | 1 350 мм |
| Грузоподъемность | 45 000 кг |
| Собственная масса | 11 000 кг |
| Полная масса | 56 000 кг |
| Нагрузка на подвеску | 35 000 кг |
| Нагрузка на ССУ | 21 000 кг |
| Подвеска | Пневматическая |
| Шины / кол-во колес | 235/75R17.5 / 12 + 1 запасное |
| Тормозная система | C ABS, барабанного типа |
| Электрооборудование | 24В, задние фонари, габаритные огни |
| Платформа | - металлический настил с купершлаком и траказацепами; - усиленная рама из сталей SB550/QL690; - металлический настил гусака |
| Трапы | Гидравлические, двойного сложения, угол
въезда 8° |
| Уширители | Выдвижные, с настилом |
| Шкворень | 2 или 3,5 дюйма |
| Оснащение | - увязочные петли; - гидростанция; - маячок; - манометр; - ДЗК; - противооткатные упоры; - сумка ЗИП; - выдвижные знаки "Негабарит"; - алюминиевые борта на гусаке; - боковая защита; - опорное устройство |