| Объем | 60 м3 |
| Габаритные размеры | 12 590 х 2 550 х 3 640 мм |
| Колея | 2 050 мм |
| Высота ССУ | 1 250 мм |
| Грузоподъемность | 39 070 кг |
| Собственная масса | 7 930 кг |
| Полная масса | 47 000 кг |
| Нагрузка на ССУ / подвеску | 11 000 / 36 000 кг |
| Шкворень | 2 дюйма |
| Шины / кол-во колес | 385/65R22.5 / 8 + 1 запасное |
| Подвеска | Пневматическая, 1-я ось подъемная |
| Тормозная система | С ABS, барабанного типа |
| Электрооборудование | 24В, габаритные огни, задние фонари |
| Рама | Сварная, с двумя лонжеронами переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали |
| Кузов | - передняя жесткая стенка; - боковые панели бортов из двух частей; - боковые верхние борта неподвижные, нижние подвижные на верхней навеске; - передний и задний борт неподвижные; - площадка для обслуживания на переднем борту; - толщина основания 3
мм, панели бортов 1,5 мм, материал сталь 09Г2С |
| Оснащение | - пластиковые крылья; - ДЗК; - противооткатные упоры; - инструментальный ящик; - опорные лапы; - боковая защита; - задний бампер |