Объем | 34 м3 |
Количество отсеков | 4 |
Размеры общие | 11 216 х 2 550 х 3 715 мм |
Высота ССУ | 1 250 мм |
Грузоподъемность | 28 880 кг |
Собственная масса | 6 600 кг |
Полная масса | 35 480 кг |
Нагрузка на ССУ / подвеску | 9 520 / 25 960 кг |
Шкворень | 2 дюйма |
Шины / кол-во колес | 385/65R22.5 / 8 + 1 запасное |
Подвеска | Пневматическая, 1-я и 2-я оси подъемные |
Тормозная система | с ABS, дискового типа |
Электрооборудование | 24В, класс 3 ADR, задние фонари, габаритные огни |
Цистерна | - из алюминиевого сплава; - толщиной 5 мм; - овального типа |
Оснащение цистерны | - верхний налив; - алюминиевые крышки горловин DN500 с диаметром люка 300 мм; - раздельный гравитационный слив; - пневматический донный клапан DN100 с боком управления и шаровый кран DN80; - стыковочное устройство Camlock; - возможность пломбировки каждого отсека; - защитное ограждение заливных горловин; - экологическое устройство антипролива и дренажа; - дыхательный клапан с огнепригодителем в крышке горловины; - технологический шкаф; - алюминиевые трубопроводы; - указатели марки топлива; - нескользящая дорожка сверху, складной поручень, лестница в задней части; - 15 м кабель заземления, 2 медных заземления; - огнетушитель; - композитные напорно-всасывающие рукава, пластиковые пеналы; - 2 сливных рукава, тубусы под рукава; - запорная арматура Сеспель; - трап; - ящик для нейтрализующего вещества; - БЕЗ коробов; - подготовка под нижний налив |
Общее оснащение | - опорные лапы; - ДЗК; - пластиковые крылья; - противооткатные упоры; - задний бампер |
Покраска | - обработка с предварительной грунтовкой обогащенной цинком и окрашиванием в один цвет краской; - термическая сушка; - цвет цистерны и рамы в соответствии с ГОСТ; - надпись «ОГНЕОПАСНО» с трех сторон
цистерны |