Колесная формула | 6 х 6 |
Грузоподъемность | 19 500 кг |
Объем кузова | 16 м3 |
Двигатель | КАМАЗ-740.735-400, с предпусковым подогревателем |
Мощность двигателя max. | 400
л.с. (294 кВт) |
КПП | ZF16 |
Топливная | - АЗПИ; - система подачи Common Rail; - подогрев ФГОТ; - подогрев топливозаборника |
Система выпуска ОГ | - с нейтрализатором ОГ (AdBlue); - евро-5 |
Кабина | - рестайлинговая на пружинной подвеске; - спальное место; - кондиционер; - автономный отопитель; - подогрев боковых зеркал |
Кузов | - самосвального типа; - прямоугольное сечение; - задняя разгрузка; - подогрев отработанными
газами |
Ведущие мосты | КАМАЗ |
Раздаточная коробка | КАМАЗ-6522 |
Шины / ошиновка | 16.00R20 / односкатная |
Оснащение | - без ТСУ (тягово-сцепное устройство); - тахограф с блоком СКЗИ; - без УВЭОС |