| Высота ССУ | 1 150 мм |
| Габаритные размеры ДхШхВ | 13 900 х 2 550 х 4 000 мм |
| Грузоподъемность | 32 700 кг |
| Собственная масса | 6 300 кг |
| Полная масса | 39 000 кг |
| Нагрузка на ССУ / подвеску | 12 000 / 27 000 кг |
| Подвеска | Пневматическая Schmitz, 1 ось подъемная |
| Шины / кол-во колес | 385/65R22.5 / 6 шт |
| Тормозная система | EBS, дискового типа |
| Электрооборудование | 24В, задние фонари, габаритные огни |
| Шасси | Из высокопрочной стали, рама с KTL обработкой |
| Бока | Сдвижные, со стойками, замки Overcenter, плотность тента 880 г/м2 |
| Крыша | Сдвижная SCB, с защитой от влаги |
| Передняя стенка | Стальная, с внутренней защитой |
| Задние ворота | Распашные, алюминиевые, с замками |
| Пол | Schmitz 28 мм,
нагрузка на ось погрузчика 7 100 кг |
| Шкворень | 2 дюйма |
| Оснащение | - натяжители тента; - места для крепления груза; - выдвижная лестница сзади; - ДЗК; - опорное устройство; - пластиковые крылья; - противооткатные упоры; - инструментальный ящик; - боковая защита; - задний бампер |