| Высота ССУ | 1 150 мм |
| Грузоподъемность | 31 800 кг |
| Собственная масса | 7 200 кг |
| Полная масса | 39 000 кг |
| Нагрузка на ССУ / подвеску | 12 000 / 27 000 кг |
| Подвеска | Пневматическая SAF, 1-я ось подъемная |
| Шины / кол-во колес | 385/65R22.5 / 6 + 1 запасное |
| Тормозная система | EBS + система RSS, дискового типа |
| Электрооборудование | 24В, задние фонари, габаритные огни |
| Шасси | Из высокопрочной стали ST52 |
| Бока | Двухсторонняя боковая растентовка, прочность
тента 960 г/м² |
| Крыша | Сдвижная |
| Передняя стенка | Стальная |
| Задние ворота | Распашные, с замками |
| Пол | Из клееной фанеры |
| Шкворень | 2 дюйма |
| Оснащение | - места для крепления груза; - отверстия под коники; - выдвижная лестница сзади; - ДЗК; - опорное устройство; - пластиковые крылья; - противооткатные упоры; - инструментальный ящик; - боковая защита; - задний бампер |