Высота ССУ | 1 150 мм |
Грузоподъемность | 32 170 кг |
Собственная масса | 6 830 кг |
Полная масса | 39 000 кг |
Нагрузка на ССУ / подвеску | 12 000 / 27 000 кг |
Подвеска | Пневматическая BPW |
Шины / кол-во колес | 385/65R22.5 / 6 + 1 запасное |
Тормозная система | С EBS +
система RSS, дискового типа |
Электрооборудование | 24В, задние фонари,
габаритные огни, соответствует требованию ADR |
Шасси | Из высокопрочной стали S460MC + обработка KTL |
Вместимость европаллет | 34 шт |
Бока | Сдвижной тент, натяжитель боковой шторы в задней части |
Крыша | EDSCHA, сдвигается сзади |
Передняя стенка | Стальная, с KTL обработкой и защитной фанерой внутри |
Задние ворота | Алюминиевые, распашные, с замками |
Пол | Из влагостойкой фанеры 30 мм, нагрузка на ось погрузчика
7 200 кг |
Шкворень | 2 дюйма |
Оснащение | - отверстия под коники; - система крепления груза K-Fix; - алюминиевая обрешетка; - раздвижные боковые стойки; - выдвижная лестница сзади; - ДЗК; - опорное устройство; - пластиковые крылья; - противооткатные упоры; - инструментальный ящик; - боковая защита; - задний бампер |