| Высота ССУ | 1 150 мм |
| Габаритные размеры ДхШхВ | 16 775 х 2 550 х 4 000 мм |
| Внутренние размеры ДхШхВ | 16 500 х 2 480 х 2 740 мм |
| Грузоподъемность | 31 200 кг |
| Собственная масса | 7 800 кг |
| Полная масса | 39 000 кг |
| Нагрузка на ССУ / подвеску | 12 000 / 27 000 кг |
| Нагрузка на ось погрузчика | 7 200 кг |
| Подвеска | Пневматическая SAF Intradisc CD |
| Шины / кол-во колес | 385/65R22.5 / 6 шт |
| Тормозная система | С EBS + система RSS, дискового типа |
| Электрооборудование | 24В, задние фонари, габаритные огни |
| Шасси | Сварное, изготовлено из стали S355J2, с KTL обработкой |
| Бока | - сдвижные; - тент плотностью 850-750 гр/м² - с четырьмя стальными сдвижными съемными стойками с каждой стороны (4х2); - 2 стальных угловых стойки у ворот с устройством натяжения сдвижного тента |
| Крыша | - сдвижная; - профиль 175 мм; - ширина внутри 2470 мм; - тент плотностью 650 г/м² |
| Передняя стенка | Стальная передняя стенка со стальными угловыми
стойками |
| Задние ворота | Алюминиевые ворота панельного типа с системой
скрытых замков |
| Пол | - из многослойной клеевой фанеры мультиплекс толщиной 30 мм; - с покрытием смолы; - с двумя рядами отверстий под коники (2х9); - 30
колец (2х15) для стяжных ремней |
| Шкворень | 2 дюйма |
| Оснащение | - 10 шт коников; - 5х2 колец для RO-RO; - 2 резиновых отбойника сзади; - выдвижная лестница сзади; - ДЗК; - опорное устройство; - пластиковые крылья; - противооткатные упоры; - инструментальный ящик; - боковая защита; - задний бампер |