| Высота ССУ | 1 150 мм |
| Грузоподъемность | 48 000 кг |
| Масса полуприцепа | 11 800 кг |
| Полная масса | 59 800 кг |
| Нагрузка на ССУ / подвеску | 16 000 / 43 800 кг |
| Подвеска | Пневматическая, 1-я ось подъемная и поворотная, 4-я ось поворотная |
| Шины / кол-во колес | 235/75R17.5 / 16 + 1 запасное |
| Тормозная система | С ABS, барабанного типа |
| Электрооборудование | 24В, задние фонари, габаритные огни, стробоскопы, маячок |
| Рама | Усиленная с применением высокопрочных
сталей 09Г2С/S355/SB550/QL690 |
| Настил | Комбинированный дерево + металл |
| Трапы | Приставные, алюминиевые |
| Уширители | Выдвижные, с настилом |
| Шкворень | 2 дюйма |
| Оснащение | - увязочные петли; - отверстия под коники; - манометр; - ДЗК; - противооткатные упоры; - инструментальный ящик; - опорное устройство; - выдвижные знаки "Негабарит"; - боковая защита |