Типы контейнеров | 1х20, 2х20, 1х30, 1х40, 1х40НС Ft |
Высота ССУ | 1 100 мм |
Грузоподъемность | 41 900 кг |
Собственная масса | 6 100 кг |
Полная масса | 48 000 кг |
Нагрузка на подвеску | 36 000 кг |
Нагрузка на ССУ | 12 000 кг |
Подвеска | Пневматическая SAF Intra Disk, 2 оси подъемные |
Шины / кол-во колес | 385/55R22.5 / 8 + 1 запасное |
Тормозная система | C EBS Wabco +
система RSS, дискового типа |
Электрооборудование | 24В, задние фонари, габаритные огни |
Шкворень | 2 дюйма, 2 положения |
Шасси | Из высокопрочной стали |
Оснащение | - выдвижная задняя часть на 1 550 мм; - настил в задней части; - рукомойник; - пластиковые крылья; - инструментальный ящик; - ДЗК; - противооткатные упоры; - опорное устройство; - боковая защита; - задний бампер |