| Размеры платформы | 14 125 х 2 550 х 4 000 мм |
| Высота ССУ | 1 350 и 1 550 мм |
| Грузоподъемность | 50 000 кг |
| Собственная масса | 12 000 кг |
| Полная масса | 62 000 кг |
| Нагрузка на подвеску | 37 000 кг |
| Нагрузка на ССУ | 25 000 кг |
| Рама | Усиленная, выполнена из сталей 10ХСНД и SB-S420МС |
| Подвеска | Рессорно-балансирный мост без реактивных штанг |
| Шины / кол-во колес | 315/80R22.5 / 8 + 1 запасное |
| Тормозная система | C ABS, дисковые тормоза, стояночный тормоз на энергоаккумуляторах |
| Электрооборудование | 24В, задние фонари с защитой, габаритные огни |
| Борта | Стальные, быстросъемные, стойки крепятся на болтах |
| Передний щит | Усиленный, оборудован кронштейнами для шанцевого инструмента, 2
противооткатными упорами, лесенкой |
| Коники | Выдвижные, сортиментовозные из стали S700MC |
| Фитинги | Контейнерные замки под 2х20 Ft, 1x40 Ft контейнера |
| Пол | Стальной рифленый |
| Шкворень | 2 или 3,5 дюйма |
| Оснащение | - увязочные петли; - инструментальный ящик; - корзина под запасные колеса; - метса под установку топливных баков; - буксирные петли; - крылья из транспортерной ленты; - опорное устройство со сплошным брызговиком; - без боковой защиты; - задний противоподкатный брус |