Объем платформы / со стойками | 19.8 / 48.9 м3 |
Высота ССУ | 1 150 и 1 250 мм |
Грузоподъемность | 32 400 кг |
Собственная масса | 6 600 кг |
Полная масса | 39 000 кг |
Нагрузка на ССУ / подвеску | 12 000 / 27 000 кг |
Шины / кол-во колес | 385/65R22.5 / 6 + 1 запасное |
Шкворень | 2 дюйма |
Подвеска | Пневматическая, 1 ось подъемная |
Тормозная система | С ABS, барабанного типа |
Электрооборудование | Электрооборудование 24В, задние фонари,
габаритные огни |
Борта | - алюминиевые, откидные, съемные; - стальные стойки бортов; - передняя стенка съемная |
Пол | Из рифленой ламинированной многослойной фанеры
27 мм |
Оснащение | - вставные коники; - места для крепления груза; - манометр; - опорные лапы; - инструментальный ящик; - противооткатные упоры; - пластиковые крылья; - ДЗК; - боковая защита; - задний бампер |
Особенности | ДОПОГ |